<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Sidney的IWOM监测与分析：理解和实践</title>
	<atom:link href="http://www.chinawebanalytics.cn/sidney%e7%9a%84iwom%e7%9b%91%e6%b5%8b%e4%b8%8e%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%9a%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%92%8c%e5%ae%9e%e8%b7%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinawebanalytics.cn/sidney%e7%9a%84iwom%e7%9b%91%e6%b5%8b%e4%b8%8e%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%9a%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%92%8c%e5%ae%9e%e8%b7%b5/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>由：郑航</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/sidney%e7%9a%84iwom%e7%9b%91%e6%b5%8b%e4%b8%8e%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%9a%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%92%8c%e5%ae%9e%e8%b7%b5/comment-page-2/#comment-34950</link>
		<dc:creator>郑航</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 03:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=177#comment-34950</guid>
		<description>佩服</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>佩服</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：deng</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/sidney%e7%9a%84iwom%e7%9b%91%e6%b5%8b%e4%b8%8e%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%9a%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%92%8c%e5%ae%9e%e8%b7%b5/comment-page-2/#comment-34253</link>
		<dc:creator>deng</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 02:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=177#comment-34253</guid>
		<description>看完有2点想法：
1，分析是向着精确地方向，而WOM似乎是模糊的形象。是不是针对模糊形象的这个分析是可以有模糊的应用模型和统计方法；
2，作者回复说读者已经有独立的思想和评判标准了，严重同意。比如说一篇文章，可能有4%的读者回复，如果只抓取这4%的内容去分析全部的口碑，个人觉得忽略了很大的一个因素，就是有独立思想不回复的人。也许上平民是受精英的思想掌控的，这又与读者有独立的思想和评判标准相违背了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看完有2点想法：<br />
1，分析是向着精确地方向，而WOM似乎是模糊的形象。是不是针对模糊形象的这个分析是可以有模糊的应用模型和统计方法；<br />
2，作者回复说读者已经有独立的思想和评判标准了，严重同意。比如说一篇文章，可能有4%的读者回复，如果只抓取这4%的内容去分析全部的口碑，个人觉得忽略了很大的一个因素，就是有独立思想不回复的人。也许上平民是受精英的思想掌控的，这又与读者有独立的思想和评判标准相违背了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：augustheart</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/sidney%e7%9a%84iwom%e7%9b%91%e6%b5%8b%e4%b8%8e%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%9a%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%92%8c%e5%ae%9e%e8%b7%b5/comment-page-2/#comment-34214</link>
		<dc:creator>augustheart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 02:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=177#comment-34214</guid>
		<description>说实话，口碑监控什么的，每次我都是紧急处理，分析什么都来不及做。在我实际的工作情况看来，用户在发布负面信息的时候，完全就是随机性的，天知道他/她什么时候在和你完全无关的情况下，给你一刀。
所以常规处理方式（以母婴媒体的论坛为例）是这样的，对公司用户、潜在用户经常出现的媒体，进行常规监控。
监控指标是论坛热帖，或者热门话题不出现任何负面。
负面帖子，有实际源头的、直接原因的，比如客服处理不当，产品运输问题，请相关部门协助解决，客户满意之后，请她修改帖子，避免被搜索引擎看到。
而深层次的原因，竞争对手造谣，这种要么删帖，要么要求公司从谣言产生的渠道进行公关。直接在网络渠道辟谣。
所以出现负面帖子，处理方法一般如下：
能删么？
能沉么？
沉了，能锁么？
锁了能把标题改了么？能把内容编辑掉么？
各种都不行，那，我叫人去回帖发正面，把lz灭了，这总可以吧？
说实话，口碑监控关乎人心民意，一个模型实在无法说明任何问题。必须投入大量的精力和时间，以对产品和用户群深入了解的精神，去沟通维护。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说实话，口碑监控什么的，每次我都是紧急处理，分析什么都来不及做。在我实际的工作情况看来，用户在发布负面信息的时候，完全就是随机性的，天知道他/她什么时候在和你完全无关的情况下，给你一刀。<br />
所以常规处理方式（以母婴媒体的论坛为例）是这样的，对公司用户、潜在用户经常出现的媒体，进行常规监控。<br />
监控指标是论坛热帖，或者热门话题不出现任何负面。<br />
负面帖子，有实际源头的、直接原因的，比如客服处理不当，产品运输问题，请相关部门协助解决，客户满意之后，请她修改帖子，避免被搜索引擎看到。<br />
而深层次的原因，竞争对手造谣，这种要么删帖，要么要求公司从谣言产生的渠道进行公关。直接在网络渠道辟谣。<br />
所以出现负面帖子，处理方法一般如下：<br />
能删么？<br />
能沉么？<br />
沉了，能锁么？<br />
锁了能把标题改了么？能把内容编辑掉么？<br />
各种都不行，那，我叫人去回帖发正面，把lz灭了，这总可以吧？<br />
说实话，口碑监控关乎人心民意，一个模型实在无法说明任何问题。必须投入大量的精力和时间，以对产品和用户群深入了解的精神，去沟通维护。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：衣吧城市 &#187; 线上营销对线下行动效果的监测（上）</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/sidney%e7%9a%84iwom%e7%9b%91%e6%b5%8b%e4%b8%8e%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%9a%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%92%8c%e5%ae%9e%e8%b7%b5/comment-page-2/#comment-33660</link>
		<dc:creator>衣吧城市 &#187; 线上营销对线下行动效果的监测（上）</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=177#comment-33660</guid>
		<description>[...] 今天的这个话题是一个新的挑战，坦率说，在这个领域我所知有限，且一直抱有畏惧，但这是一个无法回避的话题，如果你要做网络营销，你的老板就必会问你最终带来了什么样的效果。这个效果，对于很多非直接在线交易的商业模式而言，实际上意味着受众受到网络营销影响而在线下所采取的行动。这，不是单靠网站分析工具可以监测到的了。因此，网络营销界的实践者们，尝试了各种方法来试图解决这个问题，并将在未来的数年持续探索下去。郑州SEO这篇文章无法总结他们的探索，而与之前的文章类似，只是谈谈我的理解和实践，希望引发大家的思考和讨论。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今天的这个话题是一个新的挑战，坦率说，在这个领域我所知有限，且一直抱有畏惧，但这是一个无法回避的话题，如果你要做网络营销，你的老板就必会问你最终带来了什么样的效果。这个效果，对于很多非直接在线交易的商业模式而言，实际上意味着受众受到网络营销影响而在线下所采取的行动。这，不是单靠网站分析工具可以监测到的了。因此，网络营销界的实践者们，尝试了各种方法来试图解决这个问题，并将在未来的数年持续探索下去。郑州SEO这篇文章无法总结他们的探索，而与之前的文章类似，只是谈谈我的理解和实践，希望引发大家的思考和讨论。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：luckypig</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/sidney%e7%9a%84iwom%e7%9b%91%e6%b5%8b%e4%b8%8e%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%9a%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%92%8c%e5%ae%9e%e8%b7%b5/comment-page-1/#comment-33310</link>
		<dc:creator>luckypig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 05:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=177#comment-33310</guid>
		<description>感谢分享，收获不少，持续关注！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢分享，收获不少，持续关注！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：OB00</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/sidney%e7%9a%84iwom%e7%9b%91%e6%b5%8b%e4%b8%8e%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%9a%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%92%8c%e5%ae%9e%e8%b7%b5/comment-page-1/#comment-32450</link>
		<dc:creator>OB00</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 15:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=177#comment-32450</guid>
		<description>我比较土，看完后，觉得理论太多，很忽悠人哈
说白了，不就是人肉搜索，然后写报告么，没有什么复制性可言，完全是看分析师的经验和水平。
和做公司法的律师给客户的***项目的法律尽职报告差不多。
不能批量化，用工具更不现实，而且基本是老外用这个，国内公司没人care
&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我比较土，看完后，觉得理论太多，很忽悠人哈<br />
说白了，不就是人肉搜索，然后写报告么，没有什么复制性可言，完全是看分析师的经验和水平。<br />
和做公司法的律师给客户的***项目的法律尽职报告差不多。<br />
不能批量化，用工具更不现实，而且基本是老外用这个，国内公司没人care<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：【转载】线上营销对线下行动效果的监测（上） &#124;转载文章 &#124; 网站优化,互联网营销策划,数字电视运营</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/sidney%e7%9a%84iwom%e7%9b%91%e6%b5%8b%e4%b8%8e%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%9a%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%92%8c%e5%ae%9e%e8%b7%b5/comment-page-1/#comment-32391</link>
		<dc:creator>【转载】线上营销对线下行动效果的监测（上） &#124;转载文章 &#124; 网站优化,互联网营销策划,数字电视运营</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=177#comment-32391</guid>
		<description>[...] 这篇文章无法总结他们的探索，而与之前的文章类似，只是谈谈我的理解和实践，希望引发大家的思考和讨论。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这篇文章无法总结他们的探索，而与之前的文章类似，只是谈谈我的理解和实践，希望引发大家的思考和讨论。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：【转载】线上营销对线下行动效果的监测（上） &#124; 蓝鲸的网站分析笔记</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/sidney%e7%9a%84iwom%e7%9b%91%e6%b5%8b%e4%b8%8e%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%9a%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%92%8c%e5%ae%9e%e8%b7%b5/comment-page-1/#comment-32339</link>
		<dc:creator>【转载】线上营销对线下行动效果的监测（上） &#124; 蓝鲸的网站分析笔记</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=177#comment-32339</guid>
		<description>[...] 这篇文章无法总结他们的探索，而与之前的文章类似，只是谈谈我的理解和实践，希望引发大家的思考和讨论。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这篇文章无法总结他们的探索，而与之前的文章类似，只是谈谈我的理解和实践，希望引发大家的思考和讨论。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：线上营销对线下行动效果的监测（上） &#8211; 苏打网</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/sidney%e7%9a%84iwom%e7%9b%91%e6%b5%8b%e4%b8%8e%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%9a%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%92%8c%e5%ae%9e%e8%b7%b5/comment-page-1/#comment-32324</link>
		<dc:creator>线上营销对线下行动效果的监测（上） &#8211; 苏打网</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 06:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=177#comment-32324</guid>
		<description>[...] 　　这篇文章无法总结他们的探索，而与之前的文章类似，只是谈谈我的理解和实践，希望引发大家的思考和讨论。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　这篇文章无法总结他们的探索，而与之前的文章类似，只是谈谈我的理解和实践，希望引发大家的思考和讨论。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：线上营销对线下行动效果的监测（上） &#124;转载文章 &#124; 网站优化,互联网营销策划,数字电视运营</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/sidney%e7%9a%84iwom%e7%9b%91%e6%b5%8b%e4%b8%8e%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%9a%e7%90%86%e8%a7%a3%e5%92%8c%e5%ae%9e%e8%b7%b5/comment-page-1/#comment-32308</link>
		<dc:creator>线上营销对线下行动效果的监测（上） &#124;转载文章 &#124; 网站优化,互联网营销策划,数字电视运营</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 05:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=177#comment-32308</guid>
		<description>[...] 　　这篇文章无法总结他们的探索，而与之前的文章类似，只是谈谈我的理解和实践，希望引发大家的思考和讨论。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　这篇文章无法总结他们的探索，而与之前的文章类似，只是谈谈我的理解和实践，希望引发大家的思考和讨论。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

