<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Google Analytics代码DIY-进阶篇</title>
	<atom:link href="http://www.chinawebanalytics.cn/google-analytics%e4%bb%a3%e7%a0%81diy-%e8%bf%9b%e9%98%b6%e7%af%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinawebanalytics.cn/google-analytics%e4%bb%a3%e7%a0%81diy-%e8%bf%9b%e9%98%b6%e7%af%87/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>由：荣华</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/google-analytics%e4%bb%a3%e7%a0%81diy-%e8%bf%9b%e9%98%b6%e7%af%87/comment-page-1/#comment-25541</link>
		<dc:creator>荣华</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 02:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=603#comment-25541</guid>
		<description>想不到GA可以这样子用的，太强了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想不到GA可以这样子用的，太强了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：kvm</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/google-analytics%e4%bb%a3%e7%a0%81diy-%e8%bf%9b%e9%98%b6%e7%af%87/comment-page-1/#comment-25419</link>
		<dc:creator>kvm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 04:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=603#comment-25419</guid>
		<description>这段代码所能看到对应的报表能附在博客中吗？ 这样能更直观一些。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这段代码所能看到对应的报表能附在博客中吗？ 这样能更直观一些。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Tenly</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/google-analytics%e4%bb%a3%e7%a0%81diy-%e8%bf%9b%e9%98%b6%e7%af%87/comment-page-1/#comment-25406</link>
		<dc:creator>Tenly</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 02:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=603#comment-25406</guid>
		<description>Adsense的统计Google的是另外的统计的，与页面的统计完全没有任何联系。关于Adense的监测原理，以后有机会撰文与大家分离一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adsense的统计Google的是另外的统计的，与页面的统计完全没有任何联系。关于Adense的监测原理，以后有机会撰文与大家分离一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Min Guo</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/google-analytics%e4%bb%a3%e7%a0%81diy-%e8%bf%9b%e9%98%b6%e7%af%87/comment-page-1/#comment-25405</link>
		<dc:creator>Min Guo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=603#comment-25405</guid>
		<description>有没有考虑这个和Adsens的结合？Adsense 报告中的impression会有什么变化？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有没有考虑这个和Adsens的结合？Adsense 报告中的impression会有什么变化？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：dylanklc</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/google-analytics%e4%bb%a3%e7%a0%81diy-%e8%bf%9b%e9%98%b6%e7%af%87/comment-page-1/#comment-25398</link>
		<dc:creator>dylanklc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 08:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=603#comment-25398</guid>
		<description>GA 对一些个人网站来说足够了
在代码中间加入JS我始终认为会降低网站效率,虽然google的云计算很强大,但终究是要耗时的.
大流量分析通过独立服务器来监听router数据包 效果就很好.

而且中国商业在进化,大型企业迟早会需要Auriq的  rtmetrics等类似产品的.
ps:cisco在中国推销的 router filter改一改也能做分析了,但是高昂的报价只有政府用得起.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GA 对一些个人网站来说足够了<br />
在代码中间加入JS我始终认为会降低网站效率,虽然google的云计算很强大,但终究是要耗时的.<br />
大流量分析通过独立服务器来监听router数据包 效果就很好.</p>
<p>而且中国商业在进化,大型企业迟早会需要Auriq的  rtmetrics等类似产品的.<br />
ps:cisco在中国推销的 router filter改一改也能做分析了,但是高昂的报价只有政府用得起.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：david.wu</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/google-analytics%e4%bb%a3%e7%a0%81diy-%e8%bf%9b%e9%98%b6%e7%af%87/comment-page-1/#comment-25097</link>
		<dc:creator>david.wu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 00:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=603#comment-25097</guid>
		<description>应该配一些实际的报表图来做分析，用文字说明不是很容易理解。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>应该配一些实际的报表图来做分析，用文字说明不是很容易理解。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：moon</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/google-analytics%e4%bb%a3%e7%a0%81diy-%e8%bf%9b%e9%98%b6%e7%af%87/comment-page-1/#comment-24758</link>
		<dc:creator>moon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=603#comment-24758</guid>
		<description>ggad代码还可以这么优化，第一次见识到。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ggad代码还可以这么优化，第一次见识到。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：owen</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/google-analytics%e4%bb%a3%e7%a0%81diy-%e8%bf%9b%e9%98%b6%e7%af%87/comment-page-1/#comment-24739</link>
		<dc:creator>owen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 00:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=603#comment-24739</guid>
		<description>哈哈，Tenly牛人啊
这个GA代码试用中，很强大</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，Tenly牛人啊<br />
这个GA代码试用中，很强大</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：cecilia</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/google-analytics%e4%bb%a3%e7%a0%81diy-%e8%bf%9b%e9%98%b6%e7%af%87/comment-page-1/#comment-24733</link>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=603#comment-24733</guid>
		<description>监控页面的所有外链。所有的外链都会以out/+url记录在content报告中。

这个有意思的了。找机会试试。

PS：一个博客这么open，有多人提供内容，真幸福</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>监控页面的所有外链。所有的外链都会以out/+url记录在content报告中。</p>
<p>这个有意思的了。找机会试试。</p>
<p>PS：一个博客这么open，有多人提供内容，真幸福</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：博译论</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/google-analytics%e4%bb%a3%e7%a0%81diy-%e8%bf%9b%e9%98%b6%e7%af%87/comment-page-1/#comment-24712</link>
		<dc:creator>博译论</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 07:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=603#comment-24712</guid>
		<description>嘿，刚好对这个有兴趣了，我转啦！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘿，刚好对这个有兴趣了，我转啦！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

