<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Avinash文章精选：Time on page和Time on site（2）</title>
	<atom:link href="http://www.chinawebanalytics.cn/avinash%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%b2%be%e9%80%89%ef%bc%9atime-on-page%e5%92%8ctime-on-site%ef%bc%882%ef%bc%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinawebanalytics.cn/avinash%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%b2%be%e9%80%89%ef%bc%9atime-on-page%e5%92%8ctime-on-site%ef%bc%882%ef%bc%89/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>由：柚子</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/avinash%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%b2%be%e9%80%89%ef%bc%9atime-on-page%e5%92%8ctime-on-site%ef%bc%882%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-37525</link>
		<dc:creator>柚子</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 01:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=159#comment-37525</guid>
		<description>好文章，赞一个！！！！！！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文章，赞一个！！！！！！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：haokun.wuhk</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/avinash%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%b2%be%e9%80%89%ef%bc%9atime-on-page%e5%92%8ctime-on-site%ef%bc%882%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-37215</link>
		<dc:creator>haokun.wuhk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=159#comment-37215</guid>
		<description>貌似我也算得3分钟，线性的计算方式的话还是3分钟吧，笔误？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>貌似我也算得3分钟，线性的计算方式的话还是3分钟吧，笔误？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：tianwild</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/avinash%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%b2%be%e9%80%89%ef%bc%9atime-on-page%e5%92%8ctime-on-site%ef%bc%882%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-35683</link>
		<dc:creator>tianwild</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 05:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=159#comment-35683</guid>
		<description>@nick @regan 我也是看到这个疑问又回来仔细看了这篇文章，page2的请求时间10：02，page3的请求时间10：05，这样计算是3分钟，1+1+4+2=8&gt;7，多了1分钟出来。但看了原文、本文、《精通WA2.0》也都是4分钟，所以就觉得奇怪，希望得到确认。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nick @regan 我也是看到这个疑问又回来仔细看了这篇文章，page2的请求时间10：02，page3的请求时间10：05，这样计算是3分钟，1+1+4+2=8&gt;7，多了1分钟出来。但看了原文、本文、《精通WA2.0》也都是4分钟，所以就觉得奇怪，希望得到确认。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：regan</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/avinash%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%b2%be%e9%80%89%ef%bc%9atime-on-page%e5%92%8ctime-on-site%ef%bc%882%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-34953</link>
		<dc:creator>regan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 06:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=159#comment-34953</guid>
		<description>to nick: 那个应该是笔误吧，你看总和为7分钟，page 2的时间显然是用3分钟来算的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to nick: 那个应该是笔误吧，你看总和为7分钟，page 2的时间显然是用3分钟来算的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：nick</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/avinash%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%b2%be%e9%80%89%ef%bc%9atime-on-page%e5%92%8ctime-on-site%ef%bc%882%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-34107</link>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 08:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=159#comment-34107</guid>
		<description>如果像上一篇文章所说Time on page的计算公式是：访问请求此页面的时间 - 下一页面的请求时间的话，那么【公式2】中Tp (Page2) 的时间应该是3分钟，而不是4分钟，前后稍微有一点矛盾。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果像上一篇文章所说Time on page的计算公式是：访问请求此页面的时间 &#8211; 下一页面的请求时间的话，那么【公式2】中Tp (Page2) 的时间应该是3分钟，而不是4分钟，前后稍微有一点矛盾。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：FiergeseeSuig</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/avinash%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%b2%be%e9%80%89%ef%bc%9atime-on-page%e5%92%8ctime-on-site%ef%bc%882%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-30403</link>
		<dc:creator>FiergeseeSuig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=159#comment-30403</guid>
		<description>good health for you
In my opinion you are not right. I am assured. I can defend the position. Write to me in PM, we will discuss.
http://mersic.5khost.com/39/index.html - mercedes benz e 707

Go to the guests</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good health for you<br />
In my opinion you are not right. I am assured. I can defend the position. Write to me in PM, we will discuss.<br />
<a href="http://mersic.5khost.com/39/index.html" rel="nofollow">http://mersic.5khost.com/39/index.html</a> &#8211; mercedes benz e 707</p>
<p>Go to the guests</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：sigoRodaboask</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/avinash%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%b2%be%e9%80%89%ef%bc%9atime-on-page%e5%92%8ctime-on-site%ef%bc%882%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-30132</link>
		<dc:creator>sigoRodaboask</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=159#comment-30132</guid>
		<description>Good evening! forward: burberry of london neck tie ariat casuals 1900-1910 fashion hana sushi richmond va , &lt;a href=&quot;http://fashions-brands.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;spot light lyrics gucci mane &lt;/a&gt; gucci shopping bag , &lt;a href=&quot;http://fashions-brands.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;burberry men&#039;s coats &lt;/a&gt; miley cyrus in vogue bank of richmond va  or &lt;a href=&quot;http://fashions-brands.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;acorn window parts &lt;/a&gt; handtaschen gucci , &lt;a href=&quot;http://fashions-brands.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;othe tales of zeus &lt;/a&gt; peggy lee dave barbour brad fishing springfield mo pitt  and &lt;a href=&quot;http://fashions-brands.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;wallingford ct vogue nail salon &lt;/a&gt; average price of a prada purse first fridays richmond the wheel richmond indiana , &lt;a href=&quot;http://fashions-brands.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;annie kink boot &lt;/a&gt; samantha in richmond ky wesley paul smith prometheus means man zeus pandora . everything...!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good evening! forward: burberry of london neck tie ariat casuals 1900-1910 fashion hana sushi richmond va , <a href="http://fashions-brands.com/" rel="nofollow">spot light lyrics gucci mane </a> gucci shopping bag , <a href="http://fashions-brands.com/" rel="nofollow">burberry men&#8217;s coats </a> miley cyrus in vogue bank of richmond va  or <a href="http://fashions-brands.com/" rel="nofollow">acorn window parts </a> handtaschen gucci , <a href="http://fashions-brands.com/" rel="nofollow">othe tales of zeus </a> peggy lee dave barbour brad fishing springfield mo pitt  and <a href="http://fashions-brands.com/" rel="nofollow">wallingford ct vogue nail salon </a> average price of a prada purse first fridays richmond the wheel richmond indiana , <a href="http://fashions-brands.com/" rel="nofollow">annie kink boot </a> samantha in richmond ky wesley paul smith prometheus means man zeus pandora . everything&#8230;!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：JataGeryJed</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/avinash%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%b2%be%e9%80%89%ef%bc%9atime-on-page%e5%92%8ctime-on-site%ef%bc%882%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-29955</link>
		<dc:creator>JataGeryJed</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 12:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=159#comment-29955</guid>
		<description>Good evening! interestingly you: ebony porn movies 100 porn kingdom hearts porn twink porn &lt;a href=&quot;http://www.sexvidsonpod.com/?acc=85530987&amp;rev=no&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;amature porn videos couples &lt;/a&gt; , free squirting porn &lt;a href=&quot;http://join.hqtube.com/track/qx4DABkR/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;pam porn &lt;/a&gt;  or free amateur porn videos uk amateur porn &lt;a href=&quot;http://zeek.us/penthouse&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;reality milf porn xxx &lt;/a&gt; , trailers porn real home porn celebratie porn &lt;a href=&quot;http://www.bangingblackgays.com/?acc=85530987&amp;rev=no&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;porn previews &lt;/a&gt;  and hott free porn &lt;a href=&quot;http://www.naughtylesbiangirlfriends.com/?acc=85530987&amp;rev=no&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;real free porn videos &lt;/a&gt; , behind the scenes porn porn stars names black hardcore porn pinkworld free daily porn &lt;a href=&quot;http://join.hqtube.com/track/qx4DABkR/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;x tube porn &lt;/a&gt; , amazing porn pics &lt;a href=&quot;http://penthouse.com/go/g943266-pct&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;my porn space &lt;/a&gt;  or internet porn addiction hard gay porn free military gay porn &lt;a href=&quot;http://join.hqtube.com/track/qx4DABkR/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;parris hilton porn &lt;/a&gt; ...!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good evening! interestingly you: ebony porn movies 100 porn kingdom hearts porn twink porn <a href="http://www.sexvidsonpod.com/?acc=85530987&amp;rev=no" rel="nofollow">amature porn videos couples </a> , free squirting porn <a href="http://join.hqtube.com/track/qx4DABkR/" rel="nofollow">pam porn </a>  or free amateur porn videos uk amateur porn <a href="http://zeek.us/penthouse" rel="nofollow">reality milf porn xxx </a> , trailers porn real home porn celebratie porn <a href="http://www.bangingblackgays.com/?acc=85530987&amp;rev=no" rel="nofollow">porn previews </a>  and hott free porn <a href="http://www.naughtylesbiangirlfriends.com/?acc=85530987&amp;rev=no" rel="nofollow">real free porn videos </a> , behind the scenes porn porn stars names black hardcore porn pinkworld free daily porn <a href="http://join.hqtube.com/track/qx4DABkR/" rel="nofollow">x tube porn </a> , amazing porn pics <a href="http://penthouse.com/go/g943266-pct" rel="nofollow">my porn space </a>  or internet porn addiction hard gay porn free military gay porn <a href="http://join.hqtube.com/track/qx4DABkR/" rel="nofollow">parris hilton porn </a> &#8230;!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Buy Phentermine</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/avinash%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%b2%be%e9%80%89%ef%bc%9atime-on-page%e5%92%8ctime-on-site%ef%bc%882%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-29766</link>
		<dc:creator>Buy Phentermine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=159#comment-29766</guid>
		<description>That&#039;s a very interesting information. I didn&#039;t know about it. Keep developing your site!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s a very interesting information. I didn&#8217;t know about it. Keep developing your site!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：nickoe</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/avinash%e6%96%87%e7%ab%a0%e7%b2%be%e9%80%89%ef%bc%9atime-on-page%e5%92%8ctime-on-site%ef%bc%882%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-29595</link>
		<dc:creator>nickoe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=159#comment-29595</guid>
		<description>我觉得我们分析可以不单纯的看每个页面的停留时间，可以联系refer等信息来考虑，这样的话对于你举的这个例子来看，我绝对可能作为一个session会不会更好，对于同一个页面refer不同，我们是不是应该不一样的分析呢？因为这代表着 不同页面的转换率。
还有个问题想请教：有时候我认为分析页面停留时间是否会有效，但是分析出停留时间长，也并不一定代表网页就好，我想问下，一般你认为time to page会有哪些效果呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得我们分析可以不单纯的看每个页面的停留时间，可以联系refer等信息来考虑，这样的话对于你举的这个例子来看，我绝对可能作为一个session会不会更好，对于同一个页面refer不同，我们是不是应该不一样的分析呢？因为这代表着 不同页面的转换率。<br />
还有个问题想请教：有时候我认为分析页面停留时间是否会有效，但是分析出停留时间长，也并不一定代表网页就好，我想问下，一般你认为time to page会有哪些效果呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

