<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：关于本站 (About Blog)</title>
	<atom:link href="http://www.chinawebanalytics.cn/about/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinawebanalytics.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>由：SEOMOZ</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/about/comment-page-2/#comment-44727</link>
		<dc:creator>SEOMOZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 02:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?page_id=2#comment-44727</guid>
		<description>第一次来 感觉博主很强大</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第一次来 感觉博主很强大</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Sidney Song</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/about/comment-page-2/#comment-36336</link>
		<dc:creator>Sidney Song</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?page_id=2#comment-36336</guid>
		<description>回复Tomeli：谢谢推荐！你的博客很棒！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回复Tomeli：谢谢推荐！你的博客很棒！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：tomeli</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/about/comment-page-2/#comment-36293</link>
		<dc:creator>tomeli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 02:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?page_id=2#comment-36293</guid>
		<description>宋sir,我是Tomeli,对数据分析这块也有研究。我的博客也许对你的体系有帮助。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>宋sir,我是Tomeli,对数据分析这块也有研究。我的博客也许对你的体系有帮助。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：小寶</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/about/comment-page-2/#comment-35833</link>
		<dc:creator>小寶</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?page_id=2#comment-35833</guid>
		<description>老师的网站很不错，最近打算学习网站分析这块内容，请问老师有没有系统的学习资料，或者有没有一些提纲，学习方法之类的，以帮助学习。希望老师能给新手分享下，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老师的网站很不错，最近打算学习网站分析这块内容，请问老师有没有系统的学习资料，或者有没有一些提纲，学习方法之类的，以帮助学习。希望老师能给新手分享下，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Bruce Lee</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/about/comment-page-2/#comment-34007</link>
		<dc:creator>Bruce Lee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 16:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?page_id=2#comment-34007</guid>
		<description>拜读了，博主在2011年搜索引擎营销大会上演讲真好！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>拜读了，博主在2011年搜索引擎营销大会上演讲真好！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Ti</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/about/comment-page-2/#comment-34005</link>
		<dc:creator>Ti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?page_id=2#comment-34005</guid>
		<description>上面的朋友，网站分析入门其实不难，难在进阶，难在数据分析的思路
你可以先去看蓝鲸的BLOG，那里比较基础，工具介绍+分析思路
SONG的BLOG大多是思路上面的分享！
外加一句：我是国际贸易毕业的。。。现在职位是SEM+WA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上面的朋友，网站分析入门其实不难，难在进阶，难在数据分析的思路<br />
你可以先去看蓝鲸的BLOG，那里比较基础，工具介绍+分析思路<br />
SONG的BLOG大多是思路上面的分享！<br />
外加一句：我是国际贸易毕业的。。。现在职位是SEM+WA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：防伪标签</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/about/comment-page-2/#comment-33961</link>
		<dc:creator>防伪标签</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 00:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?page_id=2#comment-33961</guid>
		<description>我对网站分析很感兴趣&#160; 可惜不知道怎么入门</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我对网站分析很感兴趣&nbsp; 可惜不知道怎么入门</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：hu</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/about/comment-page-1/#comment-33664</link>
		<dc:creator>hu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?page_id=2#comment-33664</guid>
		<description>诚心求一个师傅带带我，本人对数据分析、数据挖掘非常感兴趣，并且想今后从事web或其他数据挖掘工作，目前处在自学阶段，想求一师傅能带我实践一下，我目前可以完成源数据的基本整理和，会使用excel，GA目前正在学，但是没有自己的网站，我大学专业是计算机，熟悉网页制作，网站编程，所以一些涉及计算机的知识理论我会很快理解，目前工作不忙，朝九晚五+双休，诚心求一师傅带带我做一些小项目，这样理论+实践会学的快些，我老实诚实，绝对可信赖，只是想学技术，绝不会透露数据机密，哪位有缘的朋友想带我，可发邮件&lt;a href=&quot;mailto:h_huyuan@live.cn&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;h_huyuan@live.cn&lt;/a&gt;联系我！叫我小胡，万分感谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>诚心求一个师傅带带我，本人对数据分析、数据挖掘非常感兴趣，并且想今后从事web或其他数据挖掘工作，目前处在自学阶段，想求一师傅能带我实践一下，我目前可以完成源数据的基本整理和，会使用excel，GA目前正在学，但是没有自己的网站，我大学专业是计算机，熟悉网页制作，网站编程，所以一些涉及计算机的知识理论我会很快理解，目前工作不忙，朝九晚五+双休，诚心求一师傅带带我做一些小项目，这样理论+实践会学的快些，我老实诚实，绝对可信赖，只是想学技术，绝不会透露数据机密，哪位有缘的朋友想带我，可发邮件<a href="mailto:h_huyuan@live.cn" rel="nofollow">h_huyuan@live.cn</a>联系我！叫我小胡，万分感谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：板车</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/about/comment-page-1/#comment-33129</link>
		<dc:creator>板车</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 08:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?page_id=2#comment-33129</guid>
		<description>接触有段时间，想深入了解下！看了这个觉得不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>接触有段时间，想深入了解下！看了这个觉得不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：ada</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/about/comment-page-1/#comment-32902</link>
		<dc:creator>ada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 08:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?page_id=2#comment-32902</guid>
		<description>第一次来，学到很多东西，谢谢分享:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第一次来，学到很多东西，谢谢分享:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

