<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：2010一月答亲爱的读者提问</title>
	<atom:link href="http://www.chinawebanalytics.cn/2010%e4%b8%80%e6%9c%88%e7%ad%94%e4%ba%b2%e7%88%b1%e7%9a%84%e8%af%bb%e8%80%85%e6%8f%90%e9%97%ae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinawebanalytics.cn/2010%e4%b8%80%e6%9c%88%e7%ad%94%e4%ba%b2%e7%88%b1%e7%9a%84%e8%af%bb%e8%80%85%e6%8f%90%e9%97%ae/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>由：电子商务网站分析要关注些什么（上） &#171; 网站分析公会</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/2010%e4%b8%80%e6%9c%88%e7%ad%94%e4%ba%b2%e7%88%b1%e7%9a%84%e8%af%bb%e8%80%85%e6%8f%90%e9%97%ae/comment-page-1/#comment-29628</link>
		<dc:creator>电子商务网站分析要关注些什么（上） &#171; 网站分析公会</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675#comment-29628</guid>
		<description>[...] 　　SEM效果衡量和SEO类似，但是更强调端到端的ROI，因为SEM广告的投放效果是可以通过link tag标记进行细分的。有很多工具都能做到这一点，例如Google Analytics可以跟AdWords无缝衔接，Omniture的Search Center也能提供类似的功能。SEM的link tag标记的实践方法可参见：http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　SEM效果衡量和SEO类似，但是更强调端到端的ROI，因为SEM广告的投放效果是可以通过link tag标记进行细分的。有很多工具都能做到这一点，例如Google Analytics可以跟AdWords无缝衔接，Omniture的Search Center也能提供类似的功能。SEM的link tag标记的实践方法可参见：http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：电子商务网站分析要关注些什么(上) — SEM KNOWLEDGE BASE&#124;搜索营销智库</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/2010%e4%b8%80%e6%9c%88%e7%ad%94%e4%ba%b2%e7%88%b1%e7%9a%84%e8%af%bb%e8%80%85%e6%8f%90%e9%97%ae/comment-page-1/#comment-29003</link>
		<dc:creator>电子商务网站分析要关注些什么(上) — SEM KNOWLEDGE BASE&#124;搜索营销智库</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675#comment-29003</guid>
		<description>[...] 　　SEM效果衡量和SEO类似，但是更强调端到端的ROI，因为SEM广告的投放效果是可以通过link tag标记进行细分的。有很多工具都能做到这一点，例如Google Analytics可以跟AdWords无缝衔接，Omniture的Search Center也能提供类似的功能。SEM的link tag标记的实践方法可参见：http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　SEM效果衡量和SEO类似，但是更强调端到端的ROI，因为SEM广告的投放效果是可以通过link tag标记进行细分的。有很多工具都能做到这一点，例如Google Analytics可以跟AdWords无缝衔接，Omniture的Search Center也能提供类似的功能。SEM的link tag标记的实践方法可参见：http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：电子商务网站分析要关注些什么（上） &#124; 鸟人网</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/2010%e4%b8%80%e6%9c%88%e7%ad%94%e4%ba%b2%e7%88%b1%e7%9a%84%e8%af%bb%e8%80%85%e6%8f%90%e9%97%ae/comment-page-1/#comment-28978</link>
		<dc:creator>电子商务网站分析要关注些什么（上） &#124; 鸟人网</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675#comment-28978</guid>
		<description>[...] SEM效果衡量和SEO类似，但是更强调端到端的ROI，因为SEM广告的投放效果是可以通过link tag标记进行细分的。有很多工具都能做到这一点，例如Google Analytics可以跟AdWords无缝衔接，Omniture的Search Center也能提供类似的功能。SEM的link tag标记的实践方法可参见：http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SEM效果衡量和SEO类似，但是更强调端到端的ROI，因为SEM广告的投放效果是可以通过link tag标记进行细分的。有很多工具都能做到这一点，例如Google Analytics可以跟AdWords无缝衔接，Omniture的Search Center也能提供类似的功能。SEM的link tag标记的实践方法可参见：http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：谈谈电子商务网站的分析方法! &#171; 单丽平营销策划官方博客</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/2010%e4%b8%80%e6%9c%88%e7%ad%94%e4%ba%b2%e7%88%b1%e7%9a%84%e8%af%bb%e8%80%85%e6%8f%90%e9%97%ae/comment-page-1/#comment-28380</link>
		<dc:creator>谈谈电子商务网站的分析方法! &#171; 单丽平营销策划官方博客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675#comment-28380</guid>
		<description>[...] SEM效果衡量和SEO类似，但是更强调端到端的ROI，因为SEM广告的投 放效果是可以通过link tag标记进行细分的。有很多工具都能做到这一点，例如Google Analytics可以跟AdWords无缝衔接，Omniture的Search Center也能提供类似的功能。SEM的link tag标记的实践方法可参见：http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SEM效果衡量和SEO类似，但是更强调端到端的ROI，因为SEM广告的投 放效果是可以通过link tag标记进行细分的。有很多工具都能做到这一点，例如Google Analytics可以跟AdWords无缝衔接，Omniture的Search Center也能提供类似的功能。SEM的link tag标记的实践方法可参见：http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：电子商务网站分析要关注些什么 &#171; CrawlPW 爬虫密码 - 公益性搜索引擎优化(SEO)，网站运营，网络安全及SEO技术交流平台！</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/2010%e4%b8%80%e6%9c%88%e7%ad%94%e4%ba%b2%e7%88%b1%e7%9a%84%e8%af%bb%e8%80%85%e6%8f%90%e9%97%ae/comment-page-1/#comment-28330</link>
		<dc:creator>电子商务网站分析要关注些什么 &#171; CrawlPW 爬虫密码 - 公益性搜索引擎优化(SEO)，网站运营，网络安全及SEO技术交流平台！</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 06:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675#comment-28330</guid>
		<description>[...] 　　SEM效果衡量和SEO类似，但是更强调端到端的ROI，因为SEM广告的投放效果是可以通过link tag标记进行细分的。有很多工具都能做到这一点，例如Google Analytics可以跟AdWords无缝衔接，Omniture的Search Center也能提供类似的功能。SEM的link tag标记的实践方法可参见：http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　SEM效果衡量和SEO类似，但是更强调端到端的ROI，因为SEM广告的投放效果是可以通过link tag标记进行细分的。有很多工具都能做到这一点，例如Google Analytics可以跟AdWords无缝衔接，Omniture的Search Center也能提供类似的功能。SEM的link tag标记的实践方法可参见：http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Will</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/2010%e4%b8%80%e6%9c%88%e7%ad%94%e4%ba%b2%e7%88%b1%e7%9a%84%e8%af%bb%e8%80%85%e6%8f%90%e9%97%ae/comment-page-1/#comment-27965</link>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 06:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675#comment-27965</guid>
		<description>Hi, doubley
非处方药和一些医疗用品在国外电子商务领域占的销售份额也不小了，可是国内这一块非常受法规的限制。广告领域也比较乱。你知道有什么企业是真心想把这块市场做成在线的吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, doubley<br />
非处方药和一些医疗用品在国外电子商务领域占的销售份额也不小了，可是国内这一块非常受法规的限制。广告领域也比较乱。你知道有什么企业是真心想把这块市场做成在线的吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：doublely</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/2010%e4%b8%80%e6%9c%88%e7%ad%94%e4%ba%b2%e7%88%b1%e7%9a%84%e8%af%bb%e8%80%85%e6%8f%90%e9%97%ae/comment-page-1/#comment-27934</link>
		<dc:creator>doublely</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 00:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675#comment-27934</guid>
		<description>&lt;span&gt;医疗行业在网络营销方面的应用相对来说比重很低，但这也说明了其发展空间很大，那在这方面我希望能听听各位对医疗行业的网络营销有些什么看法。&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span>医疗行业在网络营销方面的应用相对来说比重很低，但这也说明了其发展空间很大，那在这方面我希望能听听各位对医疗行业的网络营销有些什么看法。</span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Prolog Leung</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/2010%e4%b8%80%e6%9c%88%e7%ad%94%e4%ba%b2%e7%88%b1%e7%9a%84%e8%af%bb%e8%80%85%e6%8f%90%e9%97%ae/comment-page-1/#comment-27843</link>
		<dc:creator>Prolog Leung</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675#comment-27843</guid>
		<description>多謝提點, 我已把網誌搬家至&lt;a href=&quot;http://hkwebstatistics.blogbus.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://hkwebstatistics.blogbus.com/&lt;/a&gt;
另外, 我會嘗試在下星期改良一下我之前用我VBA tool放上網誌。
在此, 祝大家新年快樂, 工作愉快, 身體健康~~~~:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多謝提點, 我已把網誌搬家至<a href="http://hkwebstatistics.blogbus.com/" rel="nofollow">http://hkwebstatistics.blogbus.com/</a><br />
另外, 我會嘗試在下星期改良一下我之前用我VBA tool放上網誌。<br />
在此, 祝大家新年快樂, 工作愉快, 身體健康~~~~:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Sidney Song</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/2010%e4%b8%80%e6%9c%88%e7%ad%94%e4%ba%b2%e7%88%b1%e7%9a%84%e8%af%bb%e8%80%85%e6%8f%90%e9%97%ae/comment-page-1/#comment-27721</link>
		<dc:creator>Sidney Song</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675#comment-27721</guid>
		<description>感谢Prolog！用VBA绝对是个好玩儿的方法，值得分享和推广。不过，你的博客因为用了blogspot的服务，所以被我们国家墙了。:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢Prolog！用VBA绝对是个好玩儿的方法，值得分享和推广。不过，你的博客因为用了blogspot的服务，所以被我们国家墙了。:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Will Lin</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/2010%e4%b8%80%e6%9c%88%e7%ad%94%e4%ba%b2%e7%88%b1%e7%9a%84%e8%af%bb%e8%80%85%e6%8f%90%e9%97%ae/comment-page-1/#comment-27718</link>
		<dc:creator>Will Lin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 05:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=1675#comment-27718</guid>
		<description>Hi, Prolog
多谢你热心提供这方面的信息，我们目前制作SEM投放也经常用到EXCEL,Macro和VBA最近用得比较少了，不过再复习一下，应该还是可以做起来的。不知道你可否方便分享一些那样带相应VBA函数的EXCEL例子，我的邮箱是amoyyean@yahoo.com。
很高兴在香港也有同行，你的博客好像大陆无法直接访问。无法捧场了。
谢谢！
&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Prolog<br />
多谢你热心提供这方面的信息，我们目前制作SEM投放也经常用到EXCEL,Macro和VBA最近用得比较少了，不过再复习一下，应该还是可以做起来的。不知道你可否方便分享一些那样带相应VBA函数的EXCEL例子，我的邮箱是amoyyean@yahoo.com。<br />
很高兴在香港也有同行，你的博客好像大陆无法直接访问。无法捧场了。<br />
谢谢！<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

