<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：网站分析的最基本度量（2）——UV</title>
	<atom:link href="http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9a%84%e6%9c%80%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a6%82%e5%bf%b5%ef%bc%882%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94uv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9a%84%e6%9c%80%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a6%82%e5%bf%b5%ef%bc%882%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94uv/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>由：Sidney Song</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9a%84%e6%9c%80%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a6%82%e5%bf%b5%ef%bc%882%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94uv/comment-page-1/#comment-54845</link>
		<dc:creator>Sidney Song</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=10#comment-54845</guid>
		<description>回复李可：
New visits好像没有这个度量。一般的度量都是new visitor和return visitor。在这个案例，new visitor是4，return visitor是0。但我们可以说new visitor带来的visit是多少。这个案例中，new visitor带来的visit是10，return visitor带来的visit是0。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回复李可：<br />
New visits好像没有这个度量。一般的度量都是new visitor和return visitor。在这个案例，new visitor是4，return visitor是0。但我们可以说new visitor带来的visit是多少。这个案例中，new visitor带来的visit是10，return visitor带来的visit是0。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：李可</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9a%84%e6%9c%80%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a6%82%e5%bf%b5%ef%bc%882%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94uv/comment-page-1/#comment-54721</link>
		<dc:creator>李可</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=10#comment-54721</guid>
		<description>宋老师您好，我想问您一个问题：比如某一天，该网站共有10个visits,但是4个独立访客，A访问了4次，B访问了3次，C访问了2次，D访问了一次，那么假设这是网站上线的第一天时，能不能说new visits%=4/10,returning visits = 6/10?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>宋老师您好，我想问您一个问题：比如某一天，该网站共有10个visits,但是4个独立访客，A访问了4次，B访问了3次，C访问了2次，D访问了一次，那么假设这是网站上线的第一天时，能不能说new visits%=4/10,returning visits = 6/10?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：upstar</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9a%84%e6%9c%80%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a6%82%e5%bf%b5%ef%bc%882%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94uv/comment-page-1/#comment-34754</link>
		<dc:creator>upstar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 01:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=10#comment-34754</guid>
		<description>&lt;span&gt;约定熟成 may be&#160;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;约定俗成。&lt;/span&gt;
你懂的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span>约定熟成 may be&nbsp;</span><span>约定俗成。</span><br />
你懂的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：vincent</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9a%84%e6%9c%80%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a6%82%e5%bf%b5%ef%bc%882%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94uv/comment-page-1/#comment-33751</link>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 05:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=10#comment-33751</guid>
		<description>其实UV这个概念很好理解，关键点是如何在虚拟的网络中辨别~~继续关注~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实UV这个概念很好理解，关键点是如何在虚拟的网络中辨别~~继续关注~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：小毛</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9a%84%e6%9c%80%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a6%82%e5%bf%b5%ef%bc%882%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94uv/comment-page-1/#comment-33413</link>
		<dc:creator>小毛</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 02:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=10#comment-33413</guid>
		<description>看明白了，其实很好理解</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看明白了，其实很好理解</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：tftlig</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9a%84%e6%9c%80%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a6%82%e5%bf%b5%ef%bc%882%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94uv/comment-page-1/#comment-32788</link>
		<dc:creator>tftlig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 09:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=10#comment-32788</guid>
		<description>对于一个langding page&#160;
访问数比唯一身份浏览量少是什么原因呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对于一个langding page&nbsp;<br />
访问数比唯一身份浏览量少是什么原因呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：网站分析度量、意义以及不为人所知的（2） &#124;转载文章 &#124; 互联网营销策划,网站优化,数字电视运营</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9a%84%e6%9c%80%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a6%82%e5%bf%b5%ef%bc%882%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94uv/comment-page-1/#comment-32651</link>
		<dc:creator>网站分析度量、意义以及不为人所知的（2） &#124;转载文章 &#124; 互联网营销策划,网站优化,数字电视运营</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 08:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=10#comment-32651</guid>
		<description>[...] 今天继续度量这个话题，对Visitor和Visit进行更深入一点儿的挖掘。这个话题本来是不存在的，但是看到大家对这个系列第一集中关于visitor和visit的一些小疑惑，发现还是值得拿出来再说一说。仍然说它的原因，并不在于让大家死记住这两个度量本身的相关规定，而是这两个度量涉及了原理、方法和工具，这些是更有价值的知识。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今天继续度量这个话题，对Visitor和Visit进行更深入一点儿的挖掘。这个话题本来是不存在的，但是看到大家对这个系列第一集中关于visitor和visit的一些小疑惑，发现还是值得拿出来再说一说。仍然说它的原因，并不在于让大家死记住这两个度量本身的相关规定，而是这两个度量涉及了原理、方法和工具，这些是更有价值的知识。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Web Analytics China 网站分析爱好者 &#187; 新手如何学习网站分析？（二）</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9a%84%e6%9c%80%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a6%82%e5%bf%b5%ef%bc%882%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94uv/comment-page-1/#comment-32484</link>
		<dc:creator>Web Analytics China 网站分析爱好者 &#187; 新手如何学习网站分析？（二）</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 04:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=10#comment-32484</guid>
		<description>[...] 关于第三点，网站分析的基本度量，需要认真研读。这些度量，除了PV，其他似乎都很容易弄懂，又很容易在需要使用它们的时候变得糊涂。比如UV，是个非常“狡猾”的度量，你确定你真的弄明白了daily unique visitor, weekly unique visitor和monthly unique visitor以及absolute unique visitor的区别吗？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 关于第三点，网站分析的基本度量，需要认真研读。这些度量，除了PV，其他似乎都很容易弄懂，又很容易在需要使用它们的时候变得糊涂。比如UV，是个非常“狡猾”的度量，你确定你真的弄明白了daily unique visitor, weekly unique visitor和monthly unique visitor以及absolute unique visitor的区别吗？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：网站分析——我们的数据准确吗？（转自宋星） &#124; 网络营销那点事 - www.ourseoplan.com</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9a%84%e6%9c%80%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a6%82%e5%bf%b5%ef%bc%882%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94uv/comment-page-1/#comment-32447</link>
		<dc:creator>网站分析——我们的数据准确吗？（转自宋星） &#124; 网络营销那点事 - www.ourseoplan.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=10#comment-32447</guid>
		<description>[...] 所以，如果GA显示你的网站在一个月内有36,954个Unique Visitor，你的网站的真实访问者（一个个活生生的网友！）肯定不是36,954个！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 所以，如果GA显示你的网站在一个月内有36,954个Unique Visitor，你的网站的真实访问者（一个个活生生的网友！）肯定不是36,954个！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：网站分析度量、意义以及不为人所知的（1） &#124; 魏武挥的分享</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e7%9a%84%e6%9c%80%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e6%a6%82%e5%bf%b5%ef%bc%882%ef%bc%89%e2%80%94%e2%80%94uv/comment-page-1/#comment-32445</link>
		<dc:creator>网站分析度量、意义以及不为人所知的（1） &#124; 魏武挥的分享</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 08:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=10#comment-32445</guid>
		<description>[...] 　　Page view，visit和visitor是三个最基本的流量度量，这三个度量按照监测难度来区分是这样的： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　Page view，visit和visitor是三个最基本的流量度量，这三个度量按照监测难度来区分是这样的： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

