<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：接受上海网站分析(Shanghai WA)博客的采访问答集锦</title>
	<atom:link href="http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%ad%94%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%9a%84%e9%87%87%e8%ae%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%ad%94%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%9a%84%e9%87%87%e8%ae%bf/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>由：电子商务愣头青</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%ad%94%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%9a%84%e9%87%87%e8%ae%bf/comment-page-1/#comment-28259</link>
		<dc:creator>电子商务愣头青</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=762#comment-28259</guid>
		<description>大多数公司主要用跟踪系统做营销跟踪了，网站分析这块关注的弱了些</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大多数公司主要用跟踪系统做营销跟踪了，网站分析这块关注的弱了些</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：abrontinee.chen</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%ad%94%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%9a%84%e9%87%87%e8%ae%bf/comment-page-1/#comment-28204</link>
		<dc:creator>abrontinee.chen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=762#comment-28204</guid>
		<description>宋星大大，厉害啊~~~~拜读~~一直在拜读您的博文，受益匪浅！谢谢~~我现在也在运营一个B2B网站，也遇到了很多问题，希望能向您学习！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>宋星大大，厉害啊~~~~拜读~~一直在拜读您的博文，受益匪浅！谢谢~~我现在也在运营一个B2B网站，也遇到了很多问题，希望能向您学习！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：wx</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%ad%94%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%9a%84%e9%87%87%e8%ae%bf/comment-page-1/#comment-25975</link>
		<dc:creator>wx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=762#comment-25975</guid>
		<description>不好意思，我的英文不太好，能否给一个中文的解释，呵呵

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tenly reply on 八月 12th, 2009 1:25 下午:

http://www.roirevolution.com/blog/2007/05/view_entire_referring_url_in_google_analytics_1.html
这篇博客可以回答你的问题.关键在于Filter的添加


Sidney Song reply on 八月 16th, 2009 11:35 上午:

用Google Filter功能结合正则表达式，可以实现这个功能。Filter工具本身不仅仅只是过滤，其实也有一些类似于office中的替换的功能。不过正则表达式的确比较让人头疼，我还需要恶补。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，我的英文不太好，能否给一个中文的解释，呵呵</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Tenly reply on 八月 12th, 2009 1:25 下午:</p>
<p><a href="http://www.roirevolution.com/blog/2007/05/view_entire_referring_url_in_google_analytics_1.html" rel="nofollow">http://www.roirevolution.com/blog/2007/05/view_entire_referring_url_in_google_analytics_1.html</a><br />
这篇博客可以回答你的问题.关键在于Filter的添加</p>
<p>Sidney Song reply on 八月 16th, 2009 11:35 上午:</p>
<p>用Google Filter功能结合正则表达式，可以实现这个功能。Filter工具本身不仅仅只是过滤，其实也有一些类似于office中的替换的功能。不过正则表达式的确比较让人头疼，我还需要恶补。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：gz_wuym</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%ad%94%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%9a%84%e9%87%87%e8%ae%bf/comment-page-1/#comment-25847</link>
		<dc:creator>gz_wuym</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=762#comment-25847</guid>
		<description>另外补充以下，

webtrends还提供对WAP站点的分析方案（2G及3G）。

2G站点的案例站点：wap.usbank.com，国内也已经有实施案例。

3G的我们正在测试过程中。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>另外补充以下，</p>
<p>webtrends还提供对WAP站点的分析方案（2G及3G）。</p>
<p>2G站点的案例站点：wap.usbank.com，国内也已经有实施案例。</p>
<p>3G的我们正在测试过程中。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：gz_wuym</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%ad%94%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%9a%84%e9%87%87%e8%ae%bf/comment-page-1/#comment-25846</link>
		<dc:creator>gz_wuym</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=762#comment-25846</guid>
		<description>Urchin与webtrends一样，都可以同时分析web server日志及代码嵌入采集日志。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Urchin与webtrends一样，都可以同时分析web server日志及代码嵌入采集日志。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：广州注册公司</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%ad%94%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%9a%84%e9%87%87%e8%ae%bf/comment-page-1/#comment-25842</link>
		<dc:creator>广州注册公司</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 04:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=762#comment-25842</guid>
		<description>感叹一下，楼主强</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感叹一下，楼主强</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：访谈: 业内知名分析师Sidney Song &#124; DamnDigital &#124; 互动中国</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%ad%94%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%9a%84%e9%87%87%e8%ae%bf/comment-page-1/#comment-25838</link>
		<dc:creator>访谈: 业内知名分析师Sidney Song &#124; DamnDigital &#124; 互动中国</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 11:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=762#comment-25838</guid>
		<description>[...] 原文链接: http://www.shanghaiwebanalytics.com/2009/08/email-interview-with-sidney-song/ / http://www.chinawebanalytics.cn/?p=762 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 原文链接: <a href="http://www.shanghaiwebanalytics.com/2009/08/email-interview-with-sidney-song/" rel="nofollow">http://www.shanghaiwebanalytics.com/2009/08/email-interview-with-sidney-song/</a> / <a href="http://www.chinawebanalytics.cn/?p=762" rel="nofollow">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=762</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Sidney Song</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%ad%94%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%9a%84%e9%87%87%e8%ae%bf/comment-page-1/#comment-25831</link>
		<dc:creator>Sidney Song</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 03:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=762#comment-25831</guid>
		<description>用GA的Filter功能能够实现。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用GA的Filter功能能够实现。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Sidney Song</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%ad%94%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%9a%84%e9%87%87%e8%ae%bf/comment-page-1/#comment-25830</link>
		<dc:creator>Sidney Song</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 03:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=762#comment-25830</guid>
		<description>用Google Filter功能结合正则表达式，可以实现这个功能。Filter工具本身不仅仅只是过滤，其实也有一些类似于office中的替换的功能。不过正则表达式的确比较让人头疼，我还需要恶补。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用Google Filter功能结合正则表达式，可以实现这个功能。Filter工具本身不仅仅只是过滤，其实也有一些类似于office中的替换的功能。不过正则表达式的确比较让人头疼，我还需要恶补。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Sidney Song</title>
		<link>http://www.chinawebanalytics.cn/%e7%ad%94%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%9a%84%e9%87%87%e8%ae%bf/comment-page-1/#comment-25829</link>
		<dc:creator>Sidney Song</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 03:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinawebanalytics.cn/?p=762#comment-25829</guid>
		<description>谢谢老郭！:)

受教了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢老郭！:)</p>
<p>受教了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

